Pesto alla Genovese
5,50 €*
Inhalt:
0.13 Kilogramm
(42,31 €* / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
1544
"Pesto alla Genovese"
Zutaten
Olivenöl, Cashewnüsse, Basilikum "Basilico Genovese DOP" 22%, Meersalz, Pinienkerne
| Eiweiß: | 8,5 g je 100 g/ml |
|---|---|
| Fett: | 57 g je 100 g/ml |
| Kohlenhydrate: | 3,4 g je 100 g/ml |
| Salz: | 3,6 g je 100 g/ml |
| Versandfähig: | ja |
| davon Zucker: | 1,5 g je 100 g/ml |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,8 g je 100 g/ml |
| kcal: | 586 je 100 g/ml |
| kj: | 2417 je 100 g/ml |
| Herkunftsland: | Italien |
| Fettgehalt: | 57 % |
| Allergene: | Nüsse (Cashew) |
Anschrift:
La Favorita Live Srl
Via Vecchia di Cuneo, 41 A
12011 Borgo San Dalmazzo
ITALIEN
La Favorita Live Srl
Via Vecchia di Cuneo, 41 A
12011 Borgo San Dalmazzo
ITALIEN